Nunc non aliquet lacus. Aliquam massa arcu, vulputate ac finibus non, condimentum nec arcu. Vestibulum dui metus, feugiat vel gravida a, viverra non nulla.
| Prêmio Mensal | R$ 42,73 | R$ 34,14 | R$ 26,64 | R$ 15,32 | R$ 5,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Coberturas | Minimed | Plano A | Plano B | Plano C | Plano D |
| Morte Acidental | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Invalidez Permanente Total ou Parcial Diferenciada por Acidente ocorrido em veículo particular ou pedestre | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ - | R$ - |
Seguro Garantido por AIG Seguros Brasil S/A. CNPJ 33.040.981/0001-50 | Central de Atendimento AIG 24 horas: 0800 726 6130 / Atendimento AlG a Deficientes Auditivos: 0800 724 0149 | Ouvidoria (2ª a 6°-feira, das 9h às 18h): 0800 724 02 19/ Ouvidoria - Atendimento a Deficientes Auditivos e de fala (2ª a 6°-feira, das 9h às 18h): 0800 200 1244. Produto Seguros Acidentes Pessoais (Processo SUSEP nº: 15414.004109/2006-25). O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização. Consulte sempre a versão das Condições Gerais do produto específico, para informações completas. Consulte o regulamento.
Telemedicina não se trata de um seguro ou plano de saúde, mas sim um serviço de assistência de orientação médica à distância, prestado pela empresa Saúde ID do Grupo Fleury e ofertado como benefício aos clientes Seguros Acidentes Pessoais AIG.